¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Deportes escriba una noticia?
El argentino Juan Martín del Potro ascendió diez plazas y ocupa la trigesimosegunda posición de la clasificación ATP, publicada este lunes, mientras que el español Pablo Carreño sigue acercándose al Top-20.
Del Potro subió vertiginosamente gracias a que alcanzó las semifinales del torneo de Delray Beach (Florida), que acabó perdiendo ante el canadiense Milos Raonic.
El austríaco Dominic Thiem cayó un puesto, hasta la novena posición, pese a que conquistó el domingo el título del ATP 500 de Río de Janeiro al derrotar a Carreño, quien se colocó en el vigesimotercera posición.
- Clasificación de la ATP del 27 de febrero:
1. Andy Murray (GBR) 11.540 pts
2. Novak Djokovic (SRB) 9.735
3. Stan Wawrinka (SUI) 5.195
4. Milos Raonic (CAN) 5.080
5. Kei Nishikori (JPN) 4.730
6. Rafael Nadal (ESP) 4.115
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.480 (+4)
8. Marin Cilic (CRO) 3.410 (-1)
9. Dominic Thiem (AUT) 3.375 (-1)
10. Roger Federer (SUI) 3.260 (-1)
11. David Goffin (BEL) 3.245 (-1)
12. Gaël Monfils (FRA) 3.190
13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.925
14. Tomas Berdych (CZE) 2.790
15. Lucas Pouille (FRA) 2.261 (+2)
16. Roberto Bautista (ESP) 2.190 (-1)
17. Nick Kyrgios (AUS) 2.075 (-1)
18. Jack Sock (USA) 2.060 (+3)
19. Richard Gasquet (FRA) 1.920
20. Alexander Zverev (GER) 1.895 (-2)
...
23. Pablo Carreño Busta (ESP) 1.645 (+1)
24. Albert Ramos (ESP) 1.535 (+1)
28. David Ferrer (ESP) 1.265 (+1)
31. Feliciano López (ESP) 1.170 (-3)
32. Juan Martín del Potro (ARG) 1.110 (+10)
33. Pablo Cuevas (URU) 1.085, 00 (-3)
35. Fernando Verdasco (ESP) 1.070 (+2)
36. Marcel Granollers (ESP) 1.068 (+2)
44. Diego Schwartzman (ARG) 935 (+7)
54. Federico Delbonis (ARG) 860 (-2)
56. Nicolás Almagro (ESP) 845 (-5)
67. Carlos Berlocq (ARG) 746 (-1)
69. Thomaz Bellucci (BRA) 721 (+7)
70. Juan Mónaco (ARG) 720 (+1)
71. Horacio Zeballos (ARG) 714 (+2)
74. Thiago Monteiro (BRA) 690 (+11)
82. Facundo Bagnis (ARG) 633 (-4)
84. Rogerio Dutra Silva (BRA) 628 (+4)
88. Víctor Estrella Burgos (DOM) 614 (+6)
92. Renzo Olivo (ARG) 605
99. Guillermo G. López (ESP) 595 (+2)
100. Nicolás Kicker (ARG) 574 (+23)