Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Deportes escriba una noticia?

Uruguayo Cuevas asciende al grupo de los 20 mejores de la ATP

06/02/2017 10:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image

El uruguayo Pablo Cuevas ascendió al grupo de los 20 mejores de la ATP, en la clasificación publicada este lunes, mientras que el español Feliciano Lópéz también subió una plaza, hasta el puesto número 32 de la tabla.

- Clasificación ATP del 6 de febrero:

1. Andy Murray (GBR) 11540, 00 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 9825, 00

3. Stanislas Wawrinka (SUI) 5695, 00

4. Milos Raonic (CAN) 4930, 00

5. Kei Nishikori (JPN) 4830, 00

6. Rafael Nadal (ESP) 4385, 00

7. Marin Cilic (CRO) 3560, 00

8. Dominic Thiem (AUT) 3505, 00

9. Gael Monfils (FRA) 3445, 00

10. Roger Federer (SUI) 3260, 00

11. David Goffin (BEL) 2930, 00

12. Tomas Berdych (CZE) 2790, 00

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2765, 00

14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2685, 00

15. Nick Kyrgios (AUS) 2415, 00

16. Roberto Bautista (ESP) 2190, 00

17. Lucas Pouille (FRA) 2131, 00

18. Ivo Karlovic (CRO) 1875, 00 (+1)

19. Jack Sock (USA) 1855, 00 (+1)

20. Pablo Cuevas (URU) 1745, 00 (+1)

--

25. David Ferrer (ESP) 1.470

26. Pablo Carreño Busta (ESP) 1.450

30. Albert Ramos (ESP) 1.355

32. Feliciano López (ESP) 1.330 (+1)

38. Juan Martín del Potro (ARG) 1.110

39. Marcel Granollers (ESP) 1.088

40. Fernando Verdasco (ESP) 1.070

44. Nicolás Almagro (ESP) 1.005 (+2)

48. Federico Delbonis (ARG) 950 (+1)

52. Diego Schwartzman (ARG) 902 (+1)

65. Juan Mónaco (ARG) 740 (+1)

69. Horacio Zeballos (ARG) 702(+3))

76. Facundo Bagnis (ARG) 669 (+3)

78. Carlos Berlocq (ARG) 668 (+3)

80. Guido Pella (ARG) 650 (+4)

85. Thiago Monteiro (BRA) 645 (+1)

88. Rogerio Dutra Silva (BRA) 628 (+2)

97. Santiago Giraldo 596 (+6)

99. Guillermo G. López (ESP) 595 (-5)

100. Thomaz Bellucci (BRA) 586 (-33)


Sobre esta noticia

Autor:
Redacción Deportes (10610 noticias)
Fuente:
AFP
Visitas:
3905
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.